mazzucca.it

Riepilogo per il periodo: Marzo 2011
Generato 01-Apr-2011 18:44 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Marzo 2011
Contatti 17635
File 2237
Totale Pagine 16785
Totale Visite 599
KBytes 16515
Nomi di Host 175
URL 116
Referrer 391
Browser 88
. Media Max
Contatti Orari 23 261
Contatti Giornalieri 568 1419
File Giornalieri 72 564
Pagine Giornaliere 541 1369
Host Giornaliere 5 23
Visite Giornaliere 19 32
KBytes Giornalieri 533 1552
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 12.69% 2237
Code 206 - Contenuto Parziale 84.79% 14952
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.02% 3
Code 304 - Non Modificato 1.15% 202
Code 404 - Non Trovato 1.37% 241

Contatti giornalieri per Marzo 2011

Statistiche Giornaliere per Marzo 2011
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 346 1.96% 72 3.22% 329 1.96% 15 2.50% 15 8.57% 488 2.95%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 291 1.65% 35 1.56% 264 1.57% 11 1.84% 7 4.00% 301 1.83%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 675 3.83% 24 1.07% 649 3.87% 17 2.84% 7 4.00% 341 2.06%
6 417 2.36% 15 0.67% 401 2.39% 19 3.17% 14 8.00% 375 2.27%
7 513 2.91% 53 2.37% 474 2.82% 29 4.84% 17 9.71% 643 3.89%
8 427 2.42% 18 0.80% 412 2.45% 19 3.17% 15 8.57% 267 1.62%
9 414 2.35% 15 0.67% 404 2.41% 12 2.00% 10 5.71% 291 1.76%
10 655 3.71% 17 0.76% 643 3.83% 20 3.34% 14 8.00% 279 1.69%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 291 1.65% 14 0.63% 281 1.67% 13 2.17% 13 7.43% 241 1.46%
13 519 2.94% 8 0.36% 517 3.08% 22 3.67% 14 8.00% 298 1.80%
14 374 2.12% 26 1.16% 352 2.10% 27 4.51% 22 12.57% 927 5.62%
15 1210 6.86% 564 25.21% 1200 7.15% 23 3.84% 11 6.29% 1552 9.40%
16 594 3.37% 116 5.19% 454 2.70% 17 2.84% 10 5.71% 852 5.16%
17 540 3.06% 61 2.73% 495 2.95% 20 3.34% 17 9.71% 690 4.18%
18 702 3.98% 399 17.84% 691 4.12% 27 4.51% 23 13.14% 1112 6.73%
19 737 4.18% 40 1.79% 706 4.21% 19 3.17% 11 6.29% 507 3.07%
20 805 4.56% 21 0.94% 796 4.74% 26 4.34% 16 9.14% 528 3.20%
21 1082 6.14% 11 0.49% 1078 6.42% 28 4.67% 11 6.29% 517 3.13%
22 414 2.35% 192 8.58% 384 2.29% 19 3.17% 12 6.86% 564 3.42%
23 820 4.65% 129 5.77% 729 4.34% 26 4.34% 13 7.43% 831 5.03%
24 565 3.20% 18 0.80% 544 3.24% 23 3.84% 18 10.29% 571 3.46%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1419 8.05% 52 2.32% 1369 8.16% 27 4.51% 16 9.14% 972 5.88%
27 893 5.06% 8 0.36% 891 5.31% 23 3.84% 12 6.86% 540 3.27%
28 439 2.49% 57 2.55% 407 2.42% 27 4.51% 14 8.00% 579 3.51%
29 622 3.53% 76 3.40% 520 3.10% 27 4.51% 14 8.00% 773 4.68%
30 1170 6.63% 186 8.31% 1097 6.54% 32 5.34% 22 12.57% 1194 7.23%
31 701 3.98% 10 0.45% 698 4.16% 31 5.18% 12 6.86% 284 1.72%

Contatti orari per Marzo 2011

Statistiche Orarie per Marzo 2011
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 23 728 4.13% 2 67 3.00% 23 722 4.30% 7 227 1.37%
1 22 689 3.91% 0 6 0.27% 22 684 4.08% 7 225 1.36%
2 25 778 4.41% 1 38 1.70% 24 769 4.58% 14 441 2.67%
3 17 556 3.15% 1 46 2.06% 17 553 3.29% 9 270 1.64%
4 38 1186 6.73% 2 63 2.82% 37 1165 6.94% 20 607 3.67%
5 29 921 5.22% 1 50 2.24% 29 913 5.44% 28 861 5.22%
6 19 601 3.41% 6 200 8.94% 19 595 3.54% 18 566 3.43%
7 16 523 2.97% 5 172 7.69% 15 493 2.94% 20 619 3.75%
8 24 770 4.37% 5 165 7.38% 22 712 4.24% 30 944 5.71%
9 21 676 3.83% 3 94 4.20% 21 660 3.93% 15 476 2.88%
10 28 890 5.05% 5 161 7.20% 24 771 4.59% 28 853 5.17%
11 26 815 4.62% 8 255 11.40% 21 676 4.03% 87 2712 16.42%
12 13 412 2.34% 2 89 3.98% 12 373 2.22% 42 1311 7.94%
13 20 636 3.61% 0 25 1.12% 20 635 3.78% 12 360 2.18%
14 18 587 3.33% 1 35 1.56% 18 578 3.44% 9 272 1.65%
15 15 492 2.79% 1 60 2.68% 14 453 2.70% 26 817 4.95%
16 23 714 4.05% 1 36 1.61% 22 704 4.19% 10 299 1.81%
17 34 1058 6.00% 5 166 7.42% 28 890 5.30% 49 1510 9.14%
18 50 1555 8.82% 8 254 11.35% 48 1513 9.01% 37 1139 6.90%
19 34 1079 6.12% 1 43 1.92% 34 1071 6.38% 13 412 2.50%
20 10 324 1.84% 1 54 2.41% 10 316 1.88% 8 235 1.42%
21 16 524 2.97% 2 86 3.84% 15 478 2.85% 18 563 3.41%
22 18 572 3.24% 0 18 0.80% 18 565 3.37% 12 380 2.30%
23 17 549 3.11% 1 54 2.41% 16 496 2.96% 13 417 2.52%

Top 30 di 116 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 9586 54.36% 3047 18.45% /stats/webalizer/agent_200910.html
2 4792 27.17% 1503 9.10% /stats/webalizer/agent_200911.html
3 1423 8.07% 3129 18.95% /
4 631 3.58% 235 1.42% /stats/webalizer/
5 56 0.32% 374 2.26% /stats/webalizer/agent_201103.html
6 47 0.27% 210 1.27% /stats/webalizer/url_201103.html
7 46 0.26% 299 1.81% /home.htm
8 26 0.15% 231 1.40% /stats/webalizer/usage_200611.html
9 21 0.12% 348 2.11% /HALLELUJ[1].wav
10 19 0.11% 229 1.39% /stats/webalizer/ref_201103.html
11 19 0.11% 1913 11.58% /stats/webalizer/usage_201103.html
12 16 0.09% 117 0.71% /previdenza.htm
13 11 0.06% 81 0.49% /mezzi.htm
14 10 0.06% 75 0.45% /servizi.htm
15 6 0.03% 25 0.15% /contatti.htm
16 4 0.02% 1 0.00% /stats/webalizer/ref_200908.html
17 3 0.02% 2 0.01% /pop/popauto2.htm
18 3 0.02% 0 0.00% /stats/webalizer/ref_200712.html
19 3 0.02% 0 0.00% /stats/webalizer/ref_201002.html
20 2 0.01% 2 0.01% /pop/popauto3.htm
21 2 0.01% 2 0.01% /pop/popauto4.htm
22 2 0.01% 2 0.01% /pop/popauto5.htm
23 2 0.01% 6 0.04% /stats/webalizer/agent_200605.html
24 2 0.01% 0 0.00% /stats/webalizer/ref_200701.html
25 2 0.01% 0 0.00% /stats/webalizer/ref_200805.html
26 2 0.01% 0 0.00% /stats/webalizer/ref_200810.html
27 2 0.01% 0 0.00% /stats/webalizer/ref_200811.html
28 2 0.01% 0 0.00% /stats/webalizer/ref_200903.html
29 2 0.01% 0 0.00% /stats/webalizer/ref_200905.html
30 2 0.01% 0 0.00% /stats/webalizer/ref_200907.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 116 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 1423 8.07% 3129 18.95% /
2 9586 54.36% 3047 18.45% /stats/webalizer/agent_200910.html
3 19 0.11% 1913 11.58% /stats/webalizer/usage_201103.html
4 4792 27.17% 1503 9.10% /stats/webalizer/agent_200911.html
5 56 0.32% 374 2.26% /stats/webalizer/agent_201103.html
6 21 0.12% 348 2.11% /HALLELUJ[1].wav
7 46 0.26% 299 1.81% /home.htm
8 2 0.01% 289 1.75% /stats/webalizer/ref_200910.html
9 631 3.58% 235 1.42% /stats/webalizer/
10 26 0.15% 231 1.40% /stats/webalizer/usage_200611.html

Top 10 di 47 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 631 3.58% 199 23.78% /stats/webalizer/
2 1423 8.07% 189 22.58% /
3 9586 54.36% 129 15.41% /stats/webalizer/agent_200910.html
4 4792 27.17% 66 7.89% /stats/webalizer/agent_200911.html
5 47 0.27% 48 5.73% /stats/webalizer/url_201103.html
6 56 0.32% 47 5.62% /stats/webalizer/agent_201103.html
7 46 0.26% 24 2.87% /home.htm
8 26 0.15% 19 2.27% /stats/webalizer/usage_200611.html
9 19 0.11% 12 1.43% /stats/webalizer/ref_201103.html
10 19 0.11% 11 1.31% /stats/webalizer/usage_201103.html

Top 10 di 48 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 631 3.58% 197 24.47% /stats/webalizer/
2 1423 8.07% 153 19.01% /
3 9586 54.36% 130 16.15% /stats/webalizer/agent_200910.html
4 4792 27.17% 62 7.70% /stats/webalizer/agent_200911.html
5 56 0.32% 40 4.97% /stats/webalizer/agent_201103.html
6 47 0.27% 38 4.72% /stats/webalizer/url_201103.html
7 46 0.26% 25 3.11% /home.htm
8 19 0.11% 22 2.73% /stats/webalizer/usage_201103.html
9 19 0.11% 19 2.36% /stats/webalizer/ref_201103.html
10 26 0.15% 19 2.36% /stats/webalizer/usage_200611.html

Top 30 di 175 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 14313 81.16% 14313 639.83% 4510 27.31% 189 31.55% 178.162.174.205
2 742 4.21% 742 33.17% 1644 9.96% 4 0.67% zestservers.com
3 742 4.21% 742 33.17% 1644 9.96% 4 0.67% zestservers.com
4 608 3.45% 608 27.18% 189 1.15% 93 15.53% 93.100.116.104.pool.sknt.ru
5 608 3.45% 0 0.00% 189 1.15% 93 15.53% sknt.ru
6 409 2.32% 281 12.56% 2362 14.30% 9 1.50% telecomitalia.it
7 287 1.63% 287 12.83% 636 3.85% 1 0.17% hostirian.com
8 287 1.63% 287 12.83% 636 3.85% 1 0.17% vm70.vps1.hostirian.com
9 227 1.29% 138 6.17% 2625 15.90% 32 5.34% googlebot.com
10 210 1.19% 85 3.80% 277 1.68% 48 8.01% yandex.ru
11 179 1.02% 179 8.00% 403 2.44% 1 0.17% ip-109-91-206-202.unitymediagroup.de
12 179 1.02% 179 8.00% 403 2.44% 1 0.17% unitymediagroup.de
13 117 0.66% 55 2.46% 555 3.36% 1 0.17% host35-66-static.5-79-b.business.telecomitalia.it
14 96 0.54% 61 2.73% 420 2.54% 1 0.17% host129-171-static.12-87-b.business.telecomitalia.it
15 93 0.53% 61 2.73% 150 0.91% 12 2.00% sticker00.yandex.ru
16 63 0.36% 63 2.82% 15 0.09% 1 0.17% 207-226-182-109.static.pccwglobal.net
17 63 0.36% 63 2.82% 15 0.09% 1 0.17% pccwglobal.net
18 56 0.32% 50 2.24% 382 2.31% 2 0.33% 89-119-231-210-static.albacom.net
19 56 0.32% 50 2.24% 382 2.31% 2 0.33% albacom.net
20 55 0.31% 51 2.28% 267 1.61% 1 0.17% host49-241-static.28-79-b.business.telecomitalia.it
21 55 0.31% 9 0.40% 47 0.29% 33 5.51% spider63.yandex.ru
22 55 0.31% 48 2.15% 255 1.54% 2 0.33% teletu.it
23 46 0.26% 5 0.22% 27 0.16% 1 0.17% imparser12.yandex.ru
24 44 0.25% 43 1.92% 276 1.67% 1 0.17% 109.112.83.217
25 40 0.23% 38 1.70% 238 1.44% 1 0.17% host175-163-dynamic.27-79-r.retail.telecomitalia.it
26 36 0.20% 35 1.56% 238 1.44% 1 0.17% host245-79-dynamic.16-87-r.retail.telecomitalia.it
27 36 0.20% 30 1.34% 153 0.93% 1 0.17% net-93-146-81-57.cust.dsl.teletu.it
28 34 0.19% 33 1.48% 228 1.38% 1 0.17% 80.93.79.108
29 32 0.18% 32 1.43% 71 0.43% 2 0.33% 216.6.238.39
30 30 0.17% 30 1.34% 248 1.50% 1 0.17% 95.75.196.232
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 175 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 14313 81.16% 14313 639.83% 4510 27.31% 189 31.55% 178.162.174.205
2 227 1.29% 138 6.17% 2625 15.90% 32 5.34% googlebot.com
3 409 2.32% 281 12.56% 2362 14.30% 9 1.50% telecomitalia.it
4 742 4.21% 742 33.17% 1644 9.96% 4 0.67% zestservers.com
5 742 4.21% 742 33.17% 1644 9.96% 4 0.67% zestservers.com
6 287 1.63% 287 12.83% 636 3.85% 1 0.17% hostirian.com
7 287 1.63% 287 12.83% 636 3.85% 1 0.17% vm70.vps1.hostirian.com
8 117 0.66% 55 2.46% 555 3.36% 1 0.17% host35-66-static.5-79-b.business.telecomitalia.it
9 18 0.10% 2 0.09% 484 2.93% 1 0.17% lightspeedsystems.com
10 18 0.10% 16 0.72% 484 2.93% 1 0.17% security.lightspeedsystems.com

Top 30 di 391 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 666 3.78% - (Direct Request)
2 185 1.05% http://mazzucca.it/home.htm
3 181 1.03% http://fdautremont.fromru.su/
4 142 0.81% http://vavesomo.bravepages.com/
5 131 0.74% http://sattar.spreadopera.tk/
6 130 0.74% http://gajanje.1internet1company.com
7 126 0.71% http://zemfira.nokkieword.tk/
8 124 0.70% http://eminicin.land.ru/
9 122 0.69% http://severin.spreadopera.tk/
10 121 0.69% http://gelena.amv-net.ru
11 105 0.60% http://tgp-69.com/dildo-4/HuntingGirls-Girls-GirlsGirlsHunting-GirlsGirls-Hunting.html
12 92 0.52% http://www.archive.org/details/StaatsloterijUitslag
13 81 0.46% http://nadewug.hostzi.com/
14 76 0.43% http://yenulahe.herobo.com/
15 73 0.41% http://www.archive.org/details/BuyCheapMeridiaOnlineNoPrescription
16 72 0.41% http://vernapy6kariger.land.ru/
17 72 0.41% http://www.archive.org/details/BuyUltramOnlineNoPrescriptionNeeded.OrderCheapUltramOnline
18 72 0.41% http://yaneqeze.angelcities.com/
19 71 0.40% http://lizzetteckt2bac.fromru.su/
20 71 0.40% http://mardib5.pochtamt.ru/
21 71 0.40% http://tocuxewe.land.ru/
22 71 0.40% http://xabozato.tripod.com/
23 70 0.40% http://anita.1internet1company.com
24 70 0.40% http://averjan.mallcoin.tk
25 70 0.40% http://cipebkeclub.fromru.su/
26 70 0.40% http://gayitav.hotbox.ru/
27 70 0.40% http://kayipoc.freewebpages.org/
28 70 0.40% http://lgalligher.land.ru/
29 70 0.40% http://marenko-0link.fromru.su
30 70 0.40% http://miroslava.1internet1company.com/
Visualizza ogni Referrer

Top 1 di 1 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 1 100.00% rident/4.0; e-nrgyplus; simbar

Top 15 di 88 Browser Totali
# Contatti Browser
1 16162 91.65% Microsoft Internet Explorer
2 14674 83.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 1447 8.21% Netscape
4 627 3.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
5 394 2.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 294 1.67% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 191 1.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9.0; MSNbMSNI; MSNmen-us; MSNcIA; MPLUS)
8 179 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
9 179 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
10 114 0.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727)
11 109 0.62% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
12 96 0.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.
13 59 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 55 0.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 GTB7.1
15 47 0.27% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Marzo 2011

Top 11 di 11 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 14644 83.04% 14601 652.70% 6762 40.95% Non Risolto/Sconosciuto
2 1334 7.56% 1212 54.18% 5471 33.13% Commerciali (.com)
3 840 4.76% 713 31.87% 693 4.19% Federazione Russa
4 469 2.66% 334 14.93% 2629 15.92% Italia
5 180 1.02% 180 8.05% 433 2.62% Germania
6 146 0.83% 134 5.99% 453 2.74% Reti (.net)
7 10 0.06% 5 0.22% 19 0.11% Regno Unito
8 7 0.04% 6 0.27% 43 0.26% Organizzazioni Generiche (.org)
9 3 0.02% 2 0.09% 5 0.03% Belgio
10 1 0.01% 1 0.04% 0 0.00% Indonesia
11 1 0.01% 1 0.04% 8 0.05% Thailandia


Generated by Webalizer Version 2.21