mazzucca.it

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2011 - URL
Generato 01-Mar-2011 20:01 CET

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

3479      36.40%      1068   2.57%  /stats/webalizer/agent_200910.html
3188      33.35%      6570  15.82%  /stats/webalizer/agent_200911.html
644        6.74%      1408   3.39%  /
323        3.38%       188   0.45%  /stats/webalizer/
56         0.59%       393   0.95%  /home.htm
51         0.53%       554   1.33%  /stats/webalizer/agent_201102.html
44         0.46%       661   1.59%  /stats/webalizer/url_201102.html
26         0.27%       405   0.98%  /HALLELUJ[1].wav
21         0.22%      2009   4.84%  /stats/webalizer/usage_201102.html
17         0.18%       104   0.25%  /stats/webalizer/ref_201102.html
14         0.15%       132   0.32%  /mezzi.htm
13         0.14%       486   1.17%  /stats/webalizer/ref_200909.html
12         0.13%        68   0.16%  /contatti.htm
11         0.12%        84   0.20%  /previdenza.htm
11         0.12%        67   0.16%  /servizi.htm
9          0.09%        53   0.13%  /stats/webalizer/url_200910.html
7          0.07%        34   0.08%  /stats/webalizer/agent_200811.html
7          0.07%       200   0.48%  /stats/webalizer/ref_200706.html
7          0.07%       870   2.10%  /stats/webalizer/ref_200906.html
7          0.07%       505   1.22%  /stats/webalizer/ref_200912.html
7          0.07%       493   1.19%  /stats/webalizer/ref_201002.html
6          0.06%       446   1.07%  /stats/webalizer/ref_200712.html
6          0.06%       338   0.81%  /stats/webalizer/ref_200807.html
6          0.06%       960   2.31%  /stats/webalizer/ref_200811.html
6          0.06%        71   0.17%  /stats/webalizer/site_201001.html
6          0.06%       128   0.31%  /stats/webalizer/usage_200810.html
5          0.05%         1   0.00%  /stats/webalizer/ref_200804.html
5          0.05%       199   0.48%  /stats/webalizer/ref_200806.html
5          0.05%       257   0.62%  /stats/webalizer/ref_200809.html
5          0.05%       812   1.95%  /stats/webalizer/ref_200907.html
5          0.05%       278   0.67%  /stats/webalizer/ref_200908.html
5          0.05%         1   0.00%  /stats/webalizer/ref_200910.html
5          0.05%       475   1.14%  /stats/webalizer/ref_200911.html
5          0.05%       218   0.53%  /stats/webalizer/usage_200905.html
5          0.05%       218   0.52%  /stats/webalizer/usage_200906.html
4          0.04%        23   0.06%  /stats/webalizer/agent_200909.html
4          0.04%        17   0.04%  /stats/webalizer/agent_201003.html
4          0.04%        23   0.06%  /stats/webalizer/agent_201006.html
4          0.04%       273   0.66%  /stats/webalizer/ref_200703.html
4          0.04%       118   0.28%  /stats/webalizer/ref_200707.html
4          0.04%       100   0.24%  /stats/webalizer/ref_200708.html
4          0.04%         1   0.00%  /stats/webalizer/ref_200802.html
4          0.04%       406   0.98%  /stats/webalizer/ref_200805.html
4          0.04%       527   1.27%  /stats/webalizer/ref_200905.html
4          0.04%       284   0.68%  /stats/webalizer/ref_201004.html
4          0.04%        87   0.21%  /stats/webalizer/site_201101.html
4          0.04%        47   0.11%  /stats/webalizer/url_201005.html
4          0.04%       206   0.50%  /stats/webalizer/usage_200907.html
4          0.04%       468   1.13%  /stats/webalizer/usage_201006.html
4          0.04%       463   1.12%  /stats/webalizer/usage_201101.html
3          0.03%         0   0.00%  /stats/webalizer/agent_200912.html
3          0.03%        10   0.02%  /stats/webalizer/agent_201001.html
3          0.03%        37   0.09%  /stats/webalizer/agent_201010.html
3          0.03%        42   0.10%  /stats/webalizer/agent_201101.html
3          0.03%       219   0.53%  /stats/webalizer/ref_200612.html
3          0.03%       400   0.96%  /stats/webalizer/ref_200803.html
3          0.03%         0   0.00%  /stats/webalizer/ref_200810.html
3          0.03%       344   0.83%  /stats/webalizer/ref_200812.html
3          0.03%         0   0.00%  /stats/webalizer/ref_200901.html
3          0.03%       479   1.15%  /stats/webalizer/ref_201007.html
3          0.03%        25   0.06%  /stats/webalizer/site_200605.html
3          0.03%        81   0.20%  /stats/webalizer/site_201003.html
3          0.03%        64   0.15%  /stats/webalizer/site_201006.html
3          0.03%        12   0.03%  /stats/webalizer/url_201012.html
3          0.03%       326   0.78%  /stats/webalizer/usage_200603.html
3          0.03%       363   0.87%  /stats/webalizer/usage_200805.html
3          0.03%       120   0.29%  /stats/webalizer/usage_200901.html
3          0.03%       349   0.84%  /stats/webalizer/usage_201005.html
3          0.03%       337   0.81%  /stats/webalizer/usage_201011.html
2          0.02%         2   0.00%  /pop/popauto1.htm
2          0.02%         2   0.00%  /pop/popauto2.htm
2          0.02%         6   0.02%  /stats/webalizer/agent_200602.html
2          0.02%         7   0.02%  /stats/webalizer/agent_200603.html
2          0.02%         7   0.02%  /stats/webalizer/agent_200604.html
2          0.02%         7   0.02%  /stats/webalizer/agent_200607.html
2          0.02%         7   0.02%  /stats/webalizer/agent_200608.html
2          0.02%        16   0.04%  /stats/webalizer/agent_200702.html
2          0.02%        13   0.03%  /stats/webalizer/agent_200703.html
2          0.02%        14   0.03%  /stats/webalizer/agent_200708.html
2          0.02%        33   0.08%  /stats/webalizer/agent_200802.html
2          0.02%        20   0.05%  /stats/webalizer/agent_200904.html
2          0.02%        32   0.08%  /stats/webalizer/agent_201012.html
2          0.02%         9   0.02%  /stats/webalizer/ref_200607.html
2          0.02%         0   0.00%  /stats/webalizer/ref_200701.html
2          0.02%       314   0.76%  /stats/webalizer/ref_200808.html
2          0.02%         0   0.00%  /stats/webalizer/ref_200903.html
2          0.02%       245   0.59%  /stats/webalizer/ref_200904.html
2          0.02%       209   0.50%  /stats/webalizer/ref_201001.html
2          0.02%         0   0.00%  /stats/webalizer/ref_201003.html
2          0.02%        22   0.05%  /stats/webalizer/ref_201009.html
2          0.02%        43   0.10%  /stats/webalizer/ref_201010.html
2          0.02%        23   0.05%  /stats/webalizer/site_200603.html
2          0.02%        31   0.08%  /stats/webalizer/site_200610.html
2          0.02%        59   0.14%  /stats/webalizer/site_200710.html
2          0.02%        69   0.17%  /stats/webalizer/site_200807.html
2          0.02%       438   1.06%  /stats/webalizer/site_200809.html
2          0.02%        28   0.07%  /stats/webalizer/site_200905.html
2          0.02%        34   0.08%  /stats/webalizer/site_200909.html
2          0.02%        32   0.08%  /stats/webalizer/site_200912.html
2          0.02%        49   0.12%  /stats/webalizer/site_201004.html
2          0.02%        44   0.11%  /stats/webalizer/site_201005.html
2          0.02%        12   0.03%  /stats/webalizer/url_200702.html
2          0.02%        11   0.03%  /stats/webalizer/url_200708.html
2          0.02%        11   0.03%  /stats/webalizer/url_200810.html
2          0.02%        14   0.03%  /stats/webalizer/url_200902.html
2          0.02%        25   0.06%  /stats/webalizer/url_200911.html
2          0.02%        23   0.06%  /stats/webalizer/url_201001.html
2          0.02%        35   0.08%  /stats/webalizer/url_201002.html
2          0.02%        23   0.06%  /stats/webalizer/url_201003.html
2          0.02%        39   0.09%  /stats/webalizer/url_201007.html
2          0.02%        42   0.10%  /stats/webalizer/url_201010.html
2          0.02%       203   0.49%  /stats/webalizer/usage_200512.html
2          0.02%       245   0.59%  /stats/webalizer/usage_200702.html
2          0.02%       249   0.60%  /stats/webalizer/usage_200703.html
2          0.02%       234   0.56%  /stats/webalizer/usage_200704.html
2          0.02%       236   0.57%  /stats/webalizer/usage_200708.html
2          0.02%       243   0.59%  /stats/webalizer/usage_200803.html
2          0.02%       240   0.58%  /stats/webalizer/usage_200807.html
2          0.02%       241   0.58%  /stats/webalizer/usage_200808.html
2          0.02%       249   0.60%  /stats/webalizer/usage_200809.html
2          0.02%       213   0.51%  /stats/webalizer/usage_200908.html
2          0.02%       232   0.56%  /stats/webalizer/usage_201003.html
2          0.02%       227   0.55%  /stats/webalizer/usage_201004.html
2          0.02%       233   0.56%  /stats/webalizer/usage_201007.html
2          0.02%       235   0.57%  /stats/webalizer/usage_201010.html
2          0.02%       227   0.55%  /stats/webalizer/usage_201012.html
1          0.01%         1   0.00%  /pop/popauto3.htm
1          0.01%         1   0.00%  /pop/popauto4.htm
1          0.01%         1   0.00%  /pop/popauto5.htm
1          0.01%         3   0.01%  /stats/webalizer/agent_200511.html
1          0.01%         3   0.01%  /stats/webalizer/agent_200512.html
1          0.01%         3   0.01%  /stats/webalizer/agent_200601.html
1          0.01%         3   0.01%  /stats/webalizer/agent_200605.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/webalizer/agent_200611.html
1          0.01%         6   0.01%  /stats/webalizer/agent_200706.html
1          0.01%         6   0.02%  /stats/webalizer/agent_200707.html
1          0.01%         9   0.02%  /stats/webalizer/agent_200710.html
1          0.01%         9   0.02%  /stats/webalizer/agent_200711.html
1          0.01%        13   0.03%  /stats/webalizer/agent_200803.html
1          0.01%         9   0.02%  /stats/webalizer/agent_200808.html
1          0.01%        24   0.06%  /stats/webalizer/agent_200809.html
1          0.01%        10   0.02%  /stats/webalizer/agent_200901.html
1          0.01%         7   0.02%  /stats/webalizer/agent_200903.html
1          0.01%        10   0.02%  /stats/webalizer/agent_200906.html
1          0.01%         9   0.02%  /stats/webalizer/agent_201004.html
1          0.01%        12   0.03%  /stats/webalizer/agent_201007.html
1          0.01%        13   0.03%  /stats/webalizer/agent_201009.html
1          0.01%        18   0.04%  /stats/webalizer/agent_201011.html
1          0.01%        49   0.12%  /stats/webalizer/ref_200609.html
1          0.01%       138   0.33%  /stats/webalizer/ref_200611.html
1          0.01%       331   0.80%  /stats/webalizer/ref_200702.html
1          0.01%       170   0.41%  /stats/webalizer/ref_200704.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/ref_200705.html
1          0.01%       181   0.44%  /stats/webalizer/ref_200710.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/ref_200902.html
1          0.01%       119   0.29%  /stats/webalizer/ref_201006.html
1          0.01%        18   0.04%  /stats/webalizer/ref_201011.html
1          0.01%        11   0.03%  /stats/webalizer/ref_201012.html
1          0.01%        12   0.03%  /stats/webalizer/ref_201101.html
1          0.01%         7   0.02%  /stats/webalizer/site_200511.html
1          0.01%         7   0.02%  /stats/webalizer/site_200604.html
1          0.01%        13   0.03%  /stats/webalizer/site_200606.html
1          0.01%        11   0.03%  /stats/webalizer/site_200608.html
1          0.01%        10   0.02%  /stats/webalizer/site_200609.html
1          0.01%        50   0.12%  /stats/webalizer/site_200612.html
1          0.01%        40   0.10%  /stats/webalizer/site_200703.html
1          0.01%        30   0.07%  /stats/webalizer/site_200707.html
1          0.01%        27   0.07%  /stats/webalizer/site_200708.html
1          0.01%        26   0.06%  /stats/webalizer/site_200709.html
1          0.01%        29   0.07%  /stats/webalizer/site_200802.html
1          0.01%        30   0.07%  /stats/webalizer/site_200805.html
1          0.01%        28   0.07%  /stats/webalizer/site_200806.html
1          0.01%        86   0.21%  /stats/webalizer/site_200810.html
1          0.01%        22   0.05%  /stats/webalizer/site_200811.html
1          0.01%        25   0.06%  /stats/webalizer/site_200901.html
1          0.01%        17   0.04%  /stats/webalizer/site_200902.html
1          0.01%        19   0.05%  /stats/webalizer/site_200903.html
1          0.01%        19   0.05%  /stats/webalizer/site_200904.html
1          0.01%        18   0.04%  /stats/webalizer/site_200906.html
1          0.01%        13   0.03%  /stats/webalizer/site_200911.html
1          0.01%        28   0.07%  /stats/webalizer/site_201002.html
1          0.01%        20   0.05%  /stats/webalizer/site_201007.html
1          0.01%        28   0.07%  /stats/webalizer/site_201011.html
1          0.01%         5   0.01%  /stats/webalizer/site_201102.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/webalizer/url_200608.html
1          0.01%         6   0.02%  /stats/webalizer/url_200612.html
1          0.01%         7   0.02%  /stats/webalizer/url_200703.html
1          0.01%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_200706.html
1          0.01%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_200707.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/webalizer/url_200803.html
1          0.01%        15   0.04%  /stats/webalizer/url_201004.html
1          0.01%        18   0.04%  /stats/webalizer/url_201006.html
1          0.01%        21   0.05%  /stats/webalizer/url_201011.html
1          0.01%         8   0.02%  /stats/webalizer/url_201101.html
1          0.01%        99   0.24%  /stats/webalizer/usage_200511.html
1          0.01%       101   0.24%  /stats/webalizer/usage_200602.html
1          0.01%       104   0.25%  /stats/webalizer/usage_200605.html
1          0.01%       110   0.26%  /stats/webalizer/usage_200606.html
1          0.01%       111   0.27%  /stats/webalizer/usage_200607.html
1          0.01%       111   0.27%  /stats/webalizer/usage_200608.html
1          0.01%       113   0.27%  /stats/webalizer/usage_200611.html
1          0.01%       123   0.30%  /stats/webalizer/usage_200612.html
1          0.01%       124   0.30%  /stats/webalizer/usage_200701.html
1          0.01%       120   0.29%  /stats/webalizer/usage_200706.html
1          0.01%       120   0.29%  /stats/webalizer/usage_200710.html
1          0.01%       121   0.29%  /stats/webalizer/usage_200711.html
1          0.01%       119   0.29%  /stats/webalizer/usage_200802.html
1          0.01%       109   0.26%  /stats/webalizer/usage_200812.html
1          0.01%       112   0.27%  /stats/webalizer/usage_200902.html
1          0.01%       110   0.26%  /stats/webalizer/usage_200904.html
1          0.01%       116   0.28%  /stats/webalizer/usage_200910.html
1          0.01%       113   0.27%  /stats/webalizer/usage_200911.html
1          0.01%       115   0.28%  /stats/webalizer/usage_201001.html
1          0.01%       116   0.28%  /stats/webalizer/usage_201009.html


Generated by Webalizer Version 2.21