mazzucca.it

Riepilogo per il periodo: Gennaio 2011 - URL
Generato 01-Feb-2011 21:04 CET

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

1913      47.52%      4187  15.57%  /
260        6.46%       145   0.54%  /stats/webalizer/agent_200911.html
139        3.45%        53   0.20%  /stats/webalizer/
63         1.56%       402   1.49%  /home.htm
63         1.56%       581   2.16%  /stats/webalizer/agent_201101.html
55         1.37%       311   1.16%  /stats/webalizer/url_201101.html
33         0.82%       292   1.09%  /HALLELUJ[1].wav
29         0.72%       263   0.98%  /stats/webalizer/ref_201101.html
23         0.57%      2315   8.61%  /stats/webalizer/usage_201101.html
13         0.32%        92   0.34%  /mezzi.htm
12         0.30%        67   0.25%  /servizi.htm
11         0.27%        44   0.16%  /contatti.htm
7          0.17%         1   0.00%  /stats/webalizer/ref_200902.html
6          0.15%        34   0.13%  /previdenza.htm
6          0.15%       490   1.82%  /stats/webalizer/ref_200904.html
5          0.12%         4   0.02%  /pop/popauto1.htm
5          0.12%       199   0.74%  /stats/webalizer/ref_200806.html
5          0.12%         1   0.00%  /stats/webalizer/ref_201007.html
5          0.12%       195   0.73%  /stats/webalizer/usage_200910.html
4          0.10%         3   0.01%  /pop/popauto3.htm
4          0.10%       235   0.87%  /stats/webalizer/ref_200707.html
4          0.10%       100   0.37%  /stats/webalizer/ref_200708.html
4          0.10%       224   0.83%  /stats/webalizer/ref_200711.html
4          0.10%       506   1.88%  /stats/webalizer/ref_200807.html
4          0.10%       237   0.88%  /stats/webalizer/ref_200911.html
4          0.10%        70   0.26%  /stats/webalizer/site_201001.html
3          0.07%         2   0.01%  /pop/popauto2.htm
3          0.07%         2   0.01%  /pop/popauto4.htm
3          0.07%        44   0.16%  /stats/webalizer/agent_200910.html
3          0.07%        28   0.11%  /stats/webalizer/agent_201001.html
3          0.07%        12   0.04%  /stats/webalizer/agent_201006.html
3          0.07%         0   0.00%  /stats/webalizer/ref_200808.html
3          0.07%       171   0.64%  /stats/webalizer/ref_200809.html
3          0.07%       472   1.76%  /stats/webalizer/ref_200810.html
3          0.07%       640   2.38%  /stats/webalizer/ref_200811.html
3          0.07%       312   1.16%  /stats/webalizer/ref_200901.html
3          0.07%       527   1.96%  /stats/webalizer/ref_200905.html
3          0.07%         0   0.00%  /stats/webalizer/ref_200906.html
3          0.07%         0   0.00%  /stats/webalizer/ref_201001.html
3          0.07%       283   1.05%  /stats/webalizer/ref_201003.html
3          0.07%       238   0.89%  /stats/webalizer/ref_201006.html
3          0.07%       113   0.42%  /stats/webalizer/usage_200611.html
3          0.07%       123   0.46%  /stats/webalizer/usage_200612.html
3          0.07%       125   0.46%  /stats/webalizer/usage_200703.html
2          0.05%         2   0.01%  /pop/popauto5.htm
2          0.05%         9   0.03%  /stats/webalizer/agent_200704.html
2          0.05%        11   0.04%  /stats/webalizer/agent_200705.html
2          0.05%        12   0.04%  /stats/webalizer/agent_200706.html
2          0.05%        16   0.06%  /stats/webalizer/agent_201003.html
2          0.05%        18   0.07%  /stats/webalizer/agent_201004.html
2          0.05%        16   0.06%  /stats/webalizer/agent_201005.html
2          0.05%        49   0.18%  /stats/webalizer/ref_200609.html
2          0.05%       218   0.81%  /stats/webalizer/ref_200612.html
2          0.05%       701   2.61%  /stats/webalizer/ref_200701.html
2          0.05%         0   0.00%  /stats/webalizer/ref_200703.html
2          0.05%         0   0.00%  /stats/webalizer/ref_200704.html
2          0.05%         0   0.00%  /stats/webalizer/ref_200705.html
2          0.05%       362   1.35%  /stats/webalizer/ref_200710.html
2          0.05%       109   0.41%  /stats/webalizer/ref_200802.html
2          0.05%         0   0.00%  /stats/webalizer/ref_200803.html
2          0.05%       203   0.75%  /stats/webalizer/ref_200805.html
2          0.05%       344   1.28%  /stats/webalizer/ref_200812.html
2          0.05%       360   1.34%  /stats/webalizer/ref_200903.html
2          0.05%       278   1.03%  /stats/webalizer/ref_200908.html
2          0.05%       289   1.07%  /stats/webalizer/ref_200910.html
2          0.05%       504   1.87%  /stats/webalizer/ref_200912.html
2          0.05%       567   2.11%  /stats/webalizer/ref_201004.html
2          0.05%        65   0.24%  /stats/webalizer/ref_201005.html
2          0.05%        17   0.06%  /stats/webalizer/site_200605.html
2          0.05%        35   0.13%  /stats/webalizer/site_200906.html
2          0.05%        43   0.16%  /stats/webalizer/site_201006.html
2          0.05%       243   0.90%  /stats/webalizer/usage_200803.html
2          0.05%       225   0.84%  /stats/webalizer/usage_200902.html
1          0.02%         3   0.01%  /stats/webalizer/agent_200606.html
1          0.02%         8   0.03%  /stats/webalizer/agent_200702.html
1          0.02%        12   0.04%  /stats/webalizer/agent_200909.html
1          0.02%        11   0.04%  /stats/webalizer/agent_200912.html
1          0.02%       101   0.38%  /stats/webalizer/ref_200610.html
1          0.02%       100   0.37%  /stats/webalizer/ref_200706.html
1          0.02%       186   0.69%  /stats/webalizer/ref_200709.html
1          0.02%       223   0.83%  /stats/webalizer/ref_200712.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/webalizer/ref_200801.html
1          0.02%       242   0.90%  /stats/webalizer/ref_200804.html
1          0.02%       246   0.92%  /stats/webalizer/ref_201002.html
1          0.02%         7   0.03%  /stats/webalizer/site_200511.html
1          0.02%        20   0.08%  /stats/webalizer/site_201007.html
1          0.02%         8   0.03%  /stats/webalizer/url_200901.html
1          0.02%       120   0.45%  /stats/webalizer/usage_200706.html
1          0.02%       117   0.44%  /stats/webalizer/usage_200707.html
1          0.02%       121   0.45%  /stats/webalizer/usage_200711.html
1          0.02%       120   0.45%  /stats/webalizer/usage_200712.html
1          0.02%       119   0.44%  /stats/webalizer/usage_200801.html
1          0.02%       120   0.45%  /stats/webalizer/usage_200806.html
1          0.02%       121   0.45%  /stats/webalizer/usage_200808.html
1          0.02%       127   0.47%  /stats/webalizer/usage_200810.html
1          0.02%       119   0.44%  /stats/webalizer/usage_200811.html
1          0.02%       120   0.45%  /stats/webalizer/usage_200901.html
1          0.02%       110   0.41%  /stats/webalizer/usage_200904.html
1          0.02%       109   0.41%  /stats/webalizer/usage_200905.html
1          0.02%       103   0.38%  /stats/webalizer/usage_200907.html
1          0.02%       117   0.43%  /stats/webalizer/usage_201006.html


Generated by Webalizer Version 2.21