mazzucca.it

Riepilogo per il periodo: Settembre 2010 - URL
Generato 01-Oct-2010 17:00 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

3108      72.82%      6808  32.41%  /
53         1.24%       435   2.07%  /stats/webalizer/agent_201009.html
43         1.01%       217   1.03%  /stats/webalizer/url_201009.html
40         0.94%       245   1.17%  /home.htm
25         0.59%      2543  12.11%  /stats/webalizer/usage_201009.html
21         0.49%       111   0.53%  /stats/webalizer/ref_201009.html
17         0.40%      1041   4.96%  /stats/webalizer/usage_200611.html
16         0.37%       129   0.62%  /HALLELUJ[1].wav
15         0.35%       150   0.71%  /stats/webalizer/
14         0.33%        92   0.44%  /mezzi.htm
12         0.28%        51   0.24%  /previdenza.htm
11         0.26%        67   0.32%  /servizi.htm
8          0.19%       117   0.56%  /stats/webalizer/agent_200910.html
7          0.16%        58   0.27%  /stats/webalizer/agent_201003.html
7          0.16%      1047   4.98%  /stats/webalizer/ref_200807.html
6          0.14%        31   0.15%  /contatti.htm
5          0.12%        54   0.26%  /stats/webalizer/agent_200911.html
4          0.09%      1160   5.52%  /stats/webalizer/ref_200906.html
4          0.09%        93   0.44%  /stats/webalizer/site_201001.html
3          0.07%        33   0.16%  /stats/webalizer/agent_200912.html
3          0.07%        27   0.13%  /stats/webalizer/agent_201004.html
3          0.07%         0   0.00%  /stats/webalizer/ref_201007.html
3          0.07%        40   0.19%  /stats/webalizer/site_200911.html
3          0.07%         0   0.00%  /stats/webalizer/site_201005.html
3          0.07%        18   0.08%  /stats/webalizer/url_200910.html
3          0.07%       341   1.62%  /stats/webalizer/usage_201004.html
3          0.07%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_201006.html
2          0.05%         2   0.01%  /pop/popauto4.htm
2          0.05%       240   1.14%  /stats/webalizer//usage_200807.html
2          0.05%         7   0.03%  /stats/webalizer/agent_200607.html
2          0.05%         0   0.00%  /stats/webalizer/agent_201007.html
2          0.05%       493   2.34%  /stats/webalizer/ref_201002.html
2          0.05%       567   2.70%  /stats/webalizer/ref_201004.html
2          0.05%         0   0.00%  /stats/webalizer/ref_201005.html
2          0.05%        30   0.14%  /stats/webalizer/site_200910.html
2          0.05%        57   0.27%  /stats/webalizer/site_201002.html
2          0.05%         0   0.00%  /stats/webalizer/site_201003.html
2          0.05%         0   0.00%  /stats/webalizer/site_201006.html
2          0.05%         0   0.00%  /stats/webalizer/site_201007.html
2          0.05%        25   0.12%  /stats/webalizer/url_200911.html
2          0.05%        23   0.11%  /stats/webalizer/url_201001.html
2          0.05%        23   0.11%  /stats/webalizer/url_201003.html
2          0.05%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_201005.html
2          0.05%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_201006.html
2          0.05%       226   1.08%  /stats/webalizer/usage_200911.html
2          0.05%       225   1.07%  /stats/webalizer/usage_200912.html
2          0.05%       229   1.09%  /stats/webalizer/usage_201001.html
2          0.05%       230   1.10%  /stats/webalizer/usage_201002.html
2          0.05%       232   1.11%  /stats/webalizer/usage_201003.html
1          0.02%         1   0.00%  /pop/popauto1.htm
1          0.02%         1   0.00%  /pop/popauto2.htm
1          0.02%         1   0.00%  /pop/popauto3.htm
1          0.02%         1   0.00%  /pop/popauto5.htm
1          0.02%         9   0.05%  /stats/webalizer/agent_201001.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/webalizer/agent_201005.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/webalizer/agent_201006.html
1          0.02%       118   0.56%  /stats/webalizer/ref_200801.html
1          0.02%        85   0.41%  /stats/webalizer/ref_200809.html
1          0.02%       289   1.37%  /stats/webalizer/ref_200910.html
1          0.02%       252   1.20%  /stats/webalizer/ref_200912.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/webalizer/ref_201003.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/webalizer/ref_201006.html
1          0.02%        29   0.14%  /stats/webalizer/site_200801.html
1          0.02%        17   0.08%  /stats/webalizer/site_200909.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/webalizer/site_200912.html
1          0.02%        24   0.12%  /stats/webalizer/site_201004.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_201007.html
1          0.02%       108   0.51%  /stats/webalizer/usage_200909.html
1          0.02%       116   0.55%  /stats/webalizer/usage_200910.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_201005.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_201007.html


Generated by Webalizer Version 2.21